HOME >> インプラントの費用・料金
| インプラント治療内容 | 料金 |
|---|---|
| 相談料 | 無料 |
| インプラント診断料 (CTコンピューターシュミレーション解析) |
\31,500 |
| 一次手術 | \210,000 |
| セラミック上部構造 | \210,000(ダミーも同額) |
| ジルコニア・チタン削りだしAB | 上記上部構造代+\21,000 |
| テンポラリーABTEK | (1歯) \10,500 |
| PRP | \21,000 |
| 骨造成 | (1歯) \31,500 |
| サイナスリフト | (片側) \210,000 |
| ソケットリフト | (1歯) \52,500 |
| GBR(自家骨ホネ) | (1ケース) \73,500〜\157,500 |
| GBR(人工骨) | (1ケース) \63,000〜\105,000 |
| GTR | (1歯) \42,000 |
※上記料金は全て税込みです。
運営・監修:柳澤デンタルオフィス
〒171-0022
東京都豊島区南池袋1-18-1 三品ビル8F
TEL:03-3982-4790 FAX: 03-3982-4792
Copyright (C) 2006. 東京池袋インプラント治療案内All Rights Reserved.